Главная → Каталог → Лебедки → Лебедки электрические Come Up → Электрическая лебедка Come Up грузоподъемность 200-250-300 кг
Электрическая лебедка Come Up грузоподъемность 200-250-300 кг
- Планетарный редуктор
- Электромагнитный тормоз
- Надежный водонепроницаемый пульт (IP65) с кнопкой экстренной остановки
- Низкий уровень шумов
Модель | CP-200 | CP-250 | CP-300 | CWG-30075 | |
Грузоподъемность (кг) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. O | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Электродвигатель (кВт) | 0.60 x 4 | 0.75 x 4 | 1.15 x 4 | 0.75 x 4 | |
Макс. высота подъема (м) | 44 | 29 | 29 | 29 | |
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 5 x 45 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | |
Вес лебедки с тросом (кг) | 32 | 34 | 37 | 34 | |
Размеры барабана | длина | 110 | 110 | 110 | 110 |
O барабана | 94 | 94 | 94 | 94 | |
O фланцев | 154 | 154 | 154 | 154 | |
Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 380 | |
Размеры (мм) | A | 142 | 142 | 142 | 142 |
B | 142 | 142 | 142 | 142 | |
C | 241 | 241 | 241 | 241 | |
D | 210 | 210 | 210 | 210 | |
E | 548 | 548 | 548 | 548 | |
Крепежн. отв. | 4 O 10.5 | 4 O 10.5 | 4 O 10.5 | 4 O 10.5 |
Модель | Ровная поверхность | При уклоне в % и градусах | ||||
10%6° | 20%11° | 40%25° | 60%31° | 80%39° | ||
CP-200 | 1500 | 800 | 600 | 400 | 320 | 280 |
CP-250 | 1850 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 350 |
CP-300 | 2250 | 1200 | 900 | 600 | 500 | 400 |
* Все расчеты произведены на верхнем слое намотки. На каждом предыдущем слое тяговое усилие возрастает на 10%;
* При использовании отводного блока для работы при помощи полиспаста 2 к 1, тяговое усилие возрастает на 85%;
* Тяговое усилие складывается из массы груза плюс 15% затрат на трение (в различных ситуациях может отличаться).