Главная → Каталог → Краны грузоподъемные → Кран мостовой однобалочный → Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный г/п 3,2т
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный г/п 3,2т
Полная длина Lо, м | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | Мощность эл. передвижения крана, кВт | Скорость передвижения кранам/с | Кол-во тележек, шт. | Номера двутавровых бало кпо ГОСТ 19425 | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса (без учета массы тали), кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хл. | пр. | балка несущая | подкран. путь | |||||||||||
16,2-17,4 | 7,5+7,5 | 0,3-1,2 | 6, 12, 18 | 750 | 434 | 1684 | 3х0,37 | 0,5 | 3 | 3 | 36М | 30М 36М 45М | 13310-14034 | 1804-1874 |
19,2-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-1,5 | 524 | 1774 | 45М | 15005-15904 | 2482-2622 | |||||||
22,2-24,0 | 10,5+10,5 | 566 | 1866 | 36М/36М пластина верхняя 12х200 пластина нижняя 12х130 | 16060-16869 | 2904-3008 | ||||||||
25,2-27,0 | 12,0+12,0 | 684 | 1984 | 45М/45М пластина верхняя 10х200 пластина нижняя 10х130 | 17939-18838 | 3655-3796 |
* Размер определяется типом тали.